Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda luna pirincin kilogramı ortalama 22,88 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
Pirinç (luna) | kilogram | 22.88 | HT |
Pirinç (Osmancık) | kilogram | 22.00 | HT |
Pirinç (baldo) | kilogram | 28.50 | HT |
Pirinç (minyatür) | kilogram | 32.50 | HT |
Pirinç (kırık) | kilogram | 2.00 | HT |
Buğday (sağlamak) | kilogram | 15.00 | HT |
Buğday (kırık) | kilogram | 2.50 | HT |
pirinç kepeği | kilogram | 3.07 | HT |
Zeytinyağı (ham) | kilogram | 68.57 | HT |
İnek sütü | Litre | 7.22 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 6.75 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar